Стеллажи SB (2100 кг на стеллаж)
Предназначены для хранения тяжелых грузов и объёмных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах для длительного и краткосрочного хранения различных предметов по секциям.
- Безболтовое соединение
- Быстрая сборка
- Настил фанера 10 мм
- Стойки из металла 1.5 мм с профилем 40х40 мм
- Шаг перестановки ярусов 50 мм
- Максимальная нагрузка на ярус 300 кг
- Максимальная нагрузка на секцию 2100 к
Варианты комплектаций
Стеллаж SB 200x152x51/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1537x518
2000x1537x518
Вес, кг: 28.68
Цена по запросу
Стеллаж SB 200x152x61/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1537x621
2000x1537x621
Вес, кг: 30.04
Цена по запросу
Стеллаж SB 200x183x51/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1842x518
2000x1842x518
Вес, кг: 31.08
Цена по запросу
Стеллаж SB 200x183x61/4 c оцинкованным настилом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2000x1842x621
2000x1842x621
Вес, кг: 32.44
Цена по запросу
Комплектующие
Балки SB
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Балка поперечная SB 51 | 80 | 506 | 20 | 0.57 | 65 000 сум | ||
Балка поперечная SB 61 | 80 | 608 | 20 | 0.69 | 78 000 сум | ||
Балка поперечная SB 76 | 80 | 761 | 20 | 0.86 | 90 000 сум | ||
Балка поперечная SB 91 | 80 | 913 | 20 | 1.03 | 116 000 сум | ||
Балка продольная SB 152 | 80 | 1526 | 20 | 1.73 | 141 000 сум | ||
Балка продольная SB 183 | 80 | 1831 | 20 | 2.08 | 189 000 сум |
Настилы ярусов SB
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Настил яруса SB 152х51 фанера | 10 | 1525 | 508 | 5.02 | 224 000 сум | ||
Настил яруса SB 152х61 фанера | 10 | 1525 | 610 | 6.17 | 268 000 сум | ||
Настил яруса SB 152х76 фанера | 10 | 1525 | 760 | 7.54 | 348 000 сум | ||
Настил яруса SB 152х91 фанера | 10 | 1525 | 914 | 9.05 | 447 000 сум | ||
Настил яруса SB 183х51 фанера | 10 | 1830 | 508 | 6.02 | 380 000 сум | ||
Настил яруса SB 183х61 фанера | 10 | 1830 | 610 | 7.32 | 380 000 сум | ||
Настил яруса SB 183х76 фанера | 10 | 1830 | 760 | 9.05 | 415 000 сум | ||
Настил яруса SB 183х91 фанера | 10 | 1830 | 914 | 12.53 | 447 000 сум |
Стойки SB
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стойка SB 200 | 2000 | - | - | 1.85 | 218 000 сум | ||
Стойка SB 250 | 2500 | - | - | 2.31 | 256 000 сум | ||
Стойка SB 300 | 3000 | - | - | 2.79 | 364 000 сум |
Стяжки балок SB
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стяжка балок SB 51 | - | 515 | - | 0.34 | 15 000 сум | ||
Стяжка балок SB 61 | - | 618 | - | 0.41 | 17 000 сум | ||
Стяжка балок SB 76 | - | 770 | - | 0.5 | 20 000 сум | ||
Стяжка балок SB 91 | - | 992 | - | 0.6 | 22 000 сум |
Ярусы SB
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сум* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Ярус SB 152х51 | 80 | 1525 | 508 | 9.96 | 0 сум | ||
Ярус SB 152х61 | 80 | 1525 | 610 | 11.42 | 0 сум | ||
Ярус SB 152х76 | 80 | 1525 | 760 | 13.22 | 0 сум | ||
Ярус SB 152х91 | 80 | 1525 | 914 | 15.17 | 0 сум | ||
Ярус SB 183х51 | 80 | 1830 | 508 | 11.66 | 0 сум | ||
Ярус SB 183х61 | 80 | 1830 | 610 | 13.18 | 0 сум | ||
Ярус SB 183х76 | 80 | 1830 | 760 | 15.43 | 0 сум | ||
Ярус SB 183х91 | 80 | 1830 | 914 | 19.35 | 0 сум |
Инструкции и сертификаты
Описание и характеристики
Предназначены для хранения тяжелых грузов и объёмных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах для длительного и краткосрочного хранения различных предметов по секциям.
- Безболтовое соединение
- Быстрая сборка
- Настил фанера 10 мм
- Стойки из металла 1.5 мм с профилем 40х40 мм
- Шаг перестановки ярусов 50 мм
- Максимальная нагрузка на ярус 300 кг
- Максимальная нагрузка на секцию 2100 к